![]() |
![]() Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 3,598 |
| Aantal mannen | 1,833 (50.94%) |
| Aantal vrouwen | 1,765 (49.06%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 70 |
| Aantal gezinnen | 1,788 |
| Aantal unieke achternamen | 1,238 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 4 |
| Gemiddelde levensduur1 | 50 jaren, 276 dagen |
| Vroegste geboorte (Gundicar van Bourgondië) | ca. 390 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 04 mrt 2007 00:00:00 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Adriana Verplanke | 99 jaren 281 dagen |
| Josias Snoep | 97 jaren 268 dagen |
| Johanna de Been | 96 jaren 12 dagen |
| Willem Leenhouts | 95 jaren 311 dagen |
| Passchier de Smidt | 95 jaren 67 dagen |
| Cathelina Lindenbergh | 94 jaren 229 dagen |
| Sara Christina Vergouwe | 92 jaren 321 dagen |
| Paulus Simons | 90 jaren 318 dagen |
| Pieter van Straalen | 90 jaren 106 dagen |
| Cornelia Zonnevijlle | 90 jaren |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
| This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2006, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved. |